Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| 6662A3-244-C | 6662A3-346-C | 6662B3-344-C |
| 6662A3-311-C | 6662A3-3EB-C | 6662B3-3EB-C |
| 6662A3-322-C | 6662A3-8EB-C | 6662B4-444-C |
| 6662A3-344-C | 6662A4-444-C |
Цена: по запросу
| Максимальная производительность | 548,8 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 2,7 л за один цикл |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5,5 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 6,4 мм |
| Вес полипропилен | 28 кг |
| Вес кинар | 42 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 625*501*302 |
| Вход/выход жидкости | 2″ Фланец DIN |
| Вход воздуха | 1/2″ BSPT |
| Корпус | Полипропилен
PVDF (Кинар) |
| Мембрана | Viton
PTFE w/ Santoprene backer Hytrel Santoprene Nitrile Neoprene E.P.R. |
Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| 6662A3-244-C | 6662A3-346-C | 6662B3-344-C |
| 6662A3-311-C | 6662A3-3EB-C | 6662B3-3EB-C |
| 6662A3-322-C | 6662A3-8EB-C | 6662B4-444-C |
| 6662A3-344-C | 6662A4-444-C |
| Максимальная производительность | 378,5 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 2,54 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5,5 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 6 мм |
| Вес полипропилен | 28 кг |
| Вес кинар | 42 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 622*495*297 |
| Вход/выход жидкости | 1 1/2" Фланец DIN |
| Вход воздуха | 1/2" BSPT |
| Корпус | Полипропилен PVDF (Кинар) |
| Мембрана | Viton PTFE w/ Santoprene backer Hytrel Santoprene Nitrile Neoprene E.P.R. |
| Максимальная производительность | 340,7 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 2,42 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5,80 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 6,4 мм |
| алюминий | 23,4 кг |
| нержавеющая сталь | 38,3 кг |
| Чугун | 36,1 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 498*333*376 |
| Вход/выход жидкости | 1 1/2" BSPT |
| Вход воздуха | 1/2" BSPT |
| Корпус | Алюминий Чугун Нержавеющая сталь |
| Мембрана | Viton PTFE w/ Santoprene backer Hytrel Santoprene Nitrile Neoprene E.P.R. |
| Максимальная производительность | 177,9 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 0,64 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 3,2 мм |
| Вес полипропилен | 9,19 кг |
| Вес кинар | 12,93 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 406*321*204 |
| Вход/выход жидкости | 1" Фланец DIN |
| Вход воздуха | 1/4" BSPT |
| Корпус | Полипропилен PVDF (Кинар) |
| Мембрана | Viton PTFE w/ Santoprene backer Hytrel Santoprene Nitrile Medical Grade Santoprene Neoprene E.P.R. |
| Максимальная производительность | 897 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 9,13 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 8,3 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 9,5 мм |
| Вес алюминий | 49,82 кг |
| Вес нержавеющая сталь | 100,79 кг |
| Вес чугун | 96,65 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 820*564*407 |
| Вход/выход жидкости | 3" BSPT |
| Вход воздуха | 3/4" BSPT |
| Корпус | Алюминий Чугун Нержавеющая сталь |
| Мембрана | PTFE / Santoprene Hytrel Santoprene Nitrile |
| Максимальная производительность | 49,2 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 0,15 л |
| Максимальное рабочее давление | 6,9 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 4 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 2,4 мм |
| Вес полипропилен | 3,3 кг |
| Вес кинар | 4,3 кг |
| Вес ацеталь | 4 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 288*215*164 |
| Вход/выход жидкости | 1/2" BSPT |
| Вход воздуха | 1/4" BSPT |
| Корпус | Полипропилен PVDF (Кинар) Заземляемая ацеталь |
| Мембрана | Neoprene Nitrile Viton PTFE / Santoprene E.P.R. Polyurethane Hytrel Santoprene |
| Максимальная производительность | 125 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 0,57 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5,7 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 3,2 мм |
| Вес алюминий | 7,94 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 317*292*203 |
| Вход/выход жидкости | 3/4" BSPT |
| Вход воздуха | 1/4" BSPT |
| Корпус | Алюминий |
| Мембрана | Neoprene Nitrile Viton PTFE with Santoprene backer Hytrel Santoprene |
| Максимальная производительность | 651 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 5,2 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 8,3 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 6,4 мм |
| Вес алюминий | 29,55 кг |
| Вес нержавеющая сталь | 58,94 кг |
| Вес чугун | 56,38 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 670*455*330 |
| Вход/выход жидкости | 2" BSPT |
| Вход воздуха | 3/4" BSPT |
| Корпус | Алюминий Чугун Нержавеющая сталь |
| Мембрана | PTFE / Santoprene Hytrel Santoprene Nitrile |
| Максимальная производительность | 133 л/мин |
| Объём жидкости за цикл | 0,6 л |
| Максимальное рабочее давление | 8,3 бар |
| Максимальная глубина сухого всасывания | 5,7 м |
| Максимальный диаметр твердых частиц | 3,2 мм |
| Вес алюминий | 8,62 кг |
| Вес чугун | 14 кг |
| Вес нержавеющая сталь | 16,3 кг |
| Габаритные размеры в*ш*г, мм | 318*217*203 |
| Вход/выход жидкости | 1" BSPT |
| Вход воздуха | 1/4" BSPT |
| Корпус | Алюминий Чугун Нержавеющая сталь |
| Мембрана | Viton PTFE / Santoprene Hytrel Santoprene Nitrile Neoprene E.P.R. |
100% наших грузов доходят в целости и сохранности
Вся продукция полностью сертифицированна
Мы находимся на рынке с 2003 года
Всегда консультируем по любым вопросам