Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модель | Описание | Оригинальная модель |
| DJ1001PP1PU0-A | 1″ PP/SAN | S10B1P1PPAS000 |
| DJ1001PP2PU0-A | 1″ PP/PTFE | S10B1P2PPAS000 |
Цена: по запросу
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 1″ |
| Максимальная производительность | 90 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 3 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен
PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene
PTFE (тефлон) |
| Материалы шаров | Santoprene
PTFE (тефлон) |
| Материалы сёдел | Полипропилен
PVDF |
| Присоединения трубопровода | Фланец |
| Глушитель | Встроенный |
Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модель | Описание | Оригинальная модель |
| DJ1001PP1PU0-A | 1″ PP/SAN | S10B1P1PPAS000 |
| DJ1001PP2PU0-A | 1″ PP/PTFE | S10B1P2PPAS000 |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 1.5" |
| Максимальная производительность | 382 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 12 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene FKM Viton |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene |
| Материалы сёдел | Полипропилен PVDF |
| Присоединения трубопровода | Фланец |
| Глушитель | Встроенный |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 1.5" |
| Максимальная производительность | 405 л/мин |
| Максимальное давление | 8.6 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 6 мм |
| Материалы жидкостной части | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун |
| Материалы пневматической части | Алюминий |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Viton FKM EPDM Neoprene |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Neoprene |
| Материалы сёдел | PTFE (тефлон) Uhmw Polythylne (PE) |
| Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP Фланец |
| Глушитель | Встроенный Металлический глушитель |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 2" |
| Максимальная производительность | 787 л/мин |
| Максимальное давление | 8.6 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 45 мм |
| Материалы жидкостной части | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун |
| Материалы пневматической части | Алюминий |
| Материалы диафрагм | Santoprene Nitrile Buna-N Viton FKM EPDM Hytrel Neoprene |
| Материалы СТВОРЧАТЫХ КЛАПАНОВ | Santoprene Nitrile Buna-N Viton FKM Neoprene Hytrel EPDM Urethane |
| Материалы сёдел | Нержавеющая сталь |
| Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
| Глушитель | Металлический глушитель |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 0.75" |
| Максимальная производительность | 90 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 3 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Uretane |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Uretane FKM Viton |
| Материалы сёдел | PVDF Полипропилен |
| Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
| Глушитель | Встроенный |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 1" |
| Максимальная производительность | 204 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 6 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene FKM Viton Uretane |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene FKM Viton |
| Материалы сёдел | Полипропилен PVDF |
| Присоединения трубопровода | Фланец |
| Глушитель | Встроенный |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 2" |
| Максимальная производительность | 609 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 17 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene FKM Viton |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Neoprene |
| Материалы сёдел | Полипропилен PVDF |
| Присоединения трубопровода | Фланец |
| Глушитель | Встроенный |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 0.5" |
| Максимальная производительность | 56 л/мин |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 3 мм |
| Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
| Материалы пневматической части | Полипропилен |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Uretane |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Uretane |
| Материалы сёдел | PTFE (тефлон) |
| Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
| Глушитель | Встроенный |
| Совместимый бренд | Sandpiper |
| Размер насоса | 3" |
| Максимальная производительность | 893 л/мин |
| Максимальное давление | 8.6 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 9.65 мм |
| Материалы жидкостной части | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун |
| Материалы пневматической части | Алюминий |
| Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Viton FKM EPDM Neoprene |
| Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) Nitrile Buna-N Viton FKM Neoprene |
| Материалы сёдел | PTFE (тефлон) EPDM Nitrile Buna-N Viton FKM Neoprene |
| Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP Фланец |
| Глушитель | Встроенный Металлический глушитель |
100% наших грузов доходят в целости и сохранности
Вся продукция полностью сертифицированна
Мы находимся на рынке с 2003 года
Всегда консультируем по любым вопросам