Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
DJT15, 3″ AL/BUNA | 3″ AL/BUNA | T15/AAAAB/BNS/BN/BN |
DJT15, 3″ AL/NE | 3″ AL/NE | T15/AAAAB/NES/NE/NE/0014 |
DJT15, 3″ AL/SAN | 3″ AL/SAN | T15/AAAAB/WFS/WF/WF |
Цена: по запросу
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 3″ |
Максимальная производительность | 878 л/мин |
Максимальное давление | 8.6 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 9.5 мм |
Материалы жидкостной части | Алюминий |
Материалы пневматической части | Алюминий |
Материалы диафрагм | Santoprene
Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) EPDM |
Материалы шаров | Santoprene
Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) EPDM |
Материалы сёдел | Алюминий
Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) EPDM |
Присоединения трубопровода | Резьба NPT
Резьба BSP |
Скачать паспорт (инструкция, руководство, мануал, деталировка):
МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЗА:
DJT15, 3″ AL/BUNA | 3″ AL/BUNA | T15/AAAAB/BNS/BN/BN |
DJT15, 3″ AL/NE | 3″ AL/NE | T15/AAAAB/NES/NE/NE/0014 |
DJT15, 3″ AL/SAN | 3″ AL/SAN | T15/AAAAB/WFS/WF/WF |
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 1.5" |
Максимальная производительность | 288 л/мин |
Максимальное давление | 8.6 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4.8 мм |
Материалы жидкостной части | Алюминий |
Материалы пневматической части | Алюминий |
Материалы диафрагм | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) |
Материалы шаров | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) |
Материалы сёдел | Алюминий Santoprene Nitrile Buna Neoprene |
Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 0.25" |
Максимальная производительность | 18 л/мин |
Максимальное давление | 8.6 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0.4 мм |
Материалы жидкостной части | Полипропилен PVDF |
Материалы пневматической части | Полипропилен |
Материалы диафрагм | Santoprene PTFE (тефлон) |
Материалы шаров | Santoprene PTFE (тефлон) |
Материалы сёдел | Полипропилен PVDF |
Присоединения трубопровода | Резьба NPT |
Глушитель | Встроенный |
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 1" |
Максимальная производительность | 133 л/мин |
Максимальное давление | 8.6 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 3 мм |
Материалы жидкостной части | Алюминий |
Материалы пневматической части | Алюминий |
Материалы диафрагм | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) |
Материалы шаров | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) |
Материалы сёдел | Алюминий Santoprene Nitrile Buna Neoprene |
Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 2" |
Максимальная производительность | 617 л/мин |
Максимальное давление | 8.6 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 6.4 мм |
Материалы жидкостной части | Алюминий |
Материалы пневматической части | Алюминий |
Материалы диафрагм | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) EPDM |
Материалы шаров | Santoprene Nitrile Buna Neoprene PTFE (тефлон) EPDM |
Материалы сёдел | Алюминий Santoprene Nitrile Buna Neoprene EPDM |
Присоединения трубопровода | Резьба NPT Резьба BSP |
Совместимый бренд | Wilden |
Размер насоса | 2" |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 17.7 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 12.7 мм |
Материалы жидкостной части | Нержавеющая сталь Чугун |
Материалы пневматической части | Нержавеющая сталь Чугун Алюминий |
Материалы диафрагм | Santoprene (WIL-FLEX) |
Материалы шаров | Santoprene (WIL-FLEX) PTFE (тефлон) |
Материалы сёдел | Нержавеющая сталь Малоуглеродистая сталь |
Присоединения трубопровода | Фланец |
100% наших грузов доходят в целости и сохранности
Вся продукция полностью сертифицированна
Мы находимся на рынке с 2003 года
Всегда консультируем по любым вопросам